9. ročník - souhrn
ZÁKLADNÍ SKUPINY
skupina A LETNÍ POHÁR 9. ročník | ||||||||||
Z | V | R | P | skóre | B | |||||
1. | Krasnodar | Schimi | 71072 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:1 | 12 | |
2. | hattrick | tata | 48485 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:5 | 6 | |
3. | FK Spartak Moskva | Luiz F. Scolari | 72175 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 6 | |
4. | Reborned | chowi | 75657 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:32 | 0 |
skupina B LETNÍ POHÁR 9. ročník | ||||||||||
Z | V | R | P | skóre | B | |||||
1. | FC Gowada Zrće | Pacholik8 | 70526 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:2 | 9 | |
2. | Sveřepí šakali | warof | 20910 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 8 | |
3. | FC Ladies | Baruš | 69943 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:8 | 5 | |
4. | Chorvatské rakety | Kopytak | 50718 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | 2 |
skupina C LETNÍ POHÁR 9. ročník | ||||||||||
Z | V | R | P | skóre | B | |||||
1. | Juventus FC | Lukáš Votruba | 72787 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51:0 | 12 | |
2. | Hýsly | Robin | 71828 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:12 | 6 | |
3. | LFS Jiřice | Huňa | 58378 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18:10 | 6 | |
4. | NK Zadar | faranao | 74360 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:69 | 0 |
skupina D LETNÍ POHÁR 9. ročník | ||||||||||
Z | V | R | P | skóre | B | |||||
1. | RuskoChorvatsko | Sakul | 71757 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:0 | 12 | |
2. | Tatran Bohunice B | bambino | 58570 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:16 | 7 | |
3. | FC Nakopnise | jirkas | 70925 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 4 | |
4. | AFC Chomutov 2021 | Radek Votruba | 73157 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0:20 | 1 |
PLAY-OFF O 9.-16. MÍSTO
ČTVRTFINÁLE | SEMIFINÁLE | O UMÍSTĚNÍ | ||||
A3 | FK Spartak Moskva | 3 | O 9. MÍSTO |
|||
B4 | Chorvatské rakety | 0 | ||||
FK Spartak Moskva | 1 | |||||
LFS Jiřice | 2 | |||||
C3 | LFS Jiřice | 2 | ||||
D4 | AFC Chomutov 2021 | 1 | ||||
LFS Jiřice | 0 | |||||
FC Nakopnise | 3 | |||||
B3 | FC Ladies | 4 | O 11. MÍSTO |
|||
A4 | Reborned | 0 | ||||
FC Ladies | 0 | |||||
FC Nakopnise | 3 | |||||
D3 | FC Nakopnise | 14 | VYŘAZENÍ |
FK Spartak Moskva | 1 | |
C4 | NK Zadar | 0 | FC Ladies | 0 | ||
O 13. MÍSTO |
||||||
Chorvatské rakety | 0 | |||||
AFC Chomutov 2021 | 1 | |||||
AFC Chomutov 2021 | 3 | |||||
Reborned | 0 | |||||
Reborned | 10 | O 15. MÍSTO |
||||
NK Zadar | 0 | |||||
Chorvatské rakety | 11 | |||||
NK Zadar | 0 |
PLAY-OFF O 1.-8. MÍSTO
ČTVRTFINÁLE | SEMIFINÁLE | O UMÍSTĚNÍ | ||||
A1 | Krasnodar | 1 | FINÁLE |
|||
B2 | Sveřepí šakali | 2 | ||||
Sveřepí šakali | 3 | |||||
Juventus Rotterdam FC | 4 | |||||
C1 | Juventus Rotterdam FC | 2 | ||||
D2 | Tatran Bohunice B | 1 | ||||
Juventus Rotterdam FC | 0 | |||||
hattrick | 2 | |||||
B1 | FC Gowada Zrće | 0 | O 3. MÍSTO |
|||
A2 | hattrick | 2 | ||||
hattrick | 1 | |||||
RuskoChorvatsko | 0 | |||||
D1 | RuskoChorvatsko | 7 | VYŘAZENÍ |
Sveřepí šakali | 0 | |
C2 | Hýsly | 0 | RuskoChorvatsko | 3 | ||
O 5. MÍSTO |
||||||
Krasnodar | 1 | |||||
Tatran Bohunice B | 0 | |||||
Krasnodar | 0 | |||||
FC Gowada Zrće | 2 | |||||
FC Gowada Zrće | 4 | O 7. MÍSTO |
||||
Hýsly | 1 | |||||
Tatran Bohunice B | 2 | |||||
Hýsly | 0 |
INDIVIDUÁLNÍ STATISTIKY
POŘADÍ STŘELCŮ:
29 - REDLIHS (RuskoChorvatsko)
21 - RADULOV (Krasnodar), ZVONAREV (Nakopnise)
18 - NĚSTĚROV (Juventus)
15 - BUKARTS (Jiřice), RAKITIČ (Hýsly)
9 - DACJUK (Reborned), PETUKHOV (Juventus), STEPANOV (hattrick)
8 - CHERKES (Juventus), OVCHARENKO (Gowada), SAFONOV (Nakopnise)
7 - BĚREGLAZOV (Gowada), ESHKIN (Rakety), POTOČNÝ (Ladies), ŠIPAČOV (Bohunice)
6 - ZUEV (Juventus)
5 - SOSHIN (Spartak)
4 - JEDELOO (Spartak), MARKHIEV (hattrick), KNEZOVIČ (Rakety), SHESTYORKIN (Hýsly), SOŠNIKOV, TSISKARIDZE (Juventus)
3 - BEREZUTSKI, POVORIN (Bohunice), KISELEV, VERTONGHEN (Spartak), OYARZÚN (Krasnodar)
2 - KIELSTRUP, SOTNIEKS (Juventus), LITHGOW, SAPRYKIN (Jiřice), MOROZOV (Bohunice), OZOLINŠ (Rakety), POPOV (hattrick), SALEJ, SERENATENKO, van NIEUWPOORT (Šakali), SILVESTRE (Chomutov), ŠABALA (RuskoChorvatsko)
1 - BERRA, GOGLICHIDZE, NORMAND, TROTT (Šakali), DŽEKO (hattrick), FEOFANOV, HEATON, LENTING, MAKOVICH (Juventus), FONO (Reborned), GAIDULLIN, GRABOVSKIJ, KENNEDY, ZANE (RuskoChorvatsko), GIRGENSONS (Bohunice), GLUKHAREV (Rakety), LJUBIMOV, LOGINOV, RIDAD (Krasnodar), LUZIA, NĚPRJAJEV, OSIPENKU (Chomutov), MUSTEDANAGIČ (Hýsly), ZHAMNOV (Jiřice), ZHELDIN (Ladies)
ČISTÉ KONTO (brankáři):
9 - KISS (RuskoChorvatsko)
6 - POVORIN (Juventus)
5 - SAFIN (Nakopnise), SMIRNOV (Gowada), ŠINGLÁŘ (Krasnodar)
4 - DONLEBEN (Šakali)
3 - CHARALAMPIDIS (Spartak), MALAFEJEV (Jiřice), VARLAMOV (hattrick)
2 - BEREZUTSKI (Chomutov), KOSTICYN (Ladies), MIKHEEV (Hýsly), ŠKUTKA (Spartak), TJUTIN (Bohunice)
1 - BĚREGLAZOV (Krasnodar), BUKLEEV (reborned), KASPARAITIS (Bohunice), KOCHUBEI (Ladies), KORABLEV, ŠARONOV (Rakety), PETROUŠ (Chomutov), TIAPUSHKIN (hattrick)